- HOME
- 授業検索
実践授業スケジュール
| 1/41ページ目 | 1件目〜20件目/804件中 |
次の20件→
| 年 | 月 | 日 | 地域 | 市(区・郡) | 単元名 | 実践授業名 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 6月 | 17日 | 大阪府 | 大阪市 | 生命のたん生 | いのちのつながり | |
| 2008年 | 7月 | 3日 | 愛知県 | 名古屋市天白区 | 生き物とかんきょう | 水を浄化する生き物の力 | |
| 2008年 | 7月 | 14日 | 愛知県 | 名古屋市天白区 | 生きていくための体のしくみ | 驚きの味覚体験 | |
| 2008年 | 9月 | 3日 | 北海道 | 旭川市 | ものの燃え方と空気 | ロケット燃料の燃え方を習い、打ち上げ実験をしよう | |
| 2008年 | 9月 | 5日 | 北海道 | 寿都郡 | 土地のつくり | 地盤の液状化をエッキーで再現しよう | |
| 2008年 | 9月 | 5日 | 北海道 | 寿都郡 | 流水による土地の変化 | 川の観察・働き、雨の降り方と川の水量、流速との関係 | |
| 2008年 | 9月 | 5日 | 北海道 | 寿都郡 | 流水による土地の変化 | 川の観察・働き、雨の降り方と川の水量、流速との関係 | |
| 2008年 | 9月 | 11日 | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | 流水による土地の変化 | 川の観察・働き、雨の降り方と川の水量、流速との関係 | |
| 2008年 | 9月 | 17日 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 台風接近 | 天気の変化 | |
| 2008年 | 9月 | 25日 | 宮城県 | 石巻市 | 台風接近 | 台風・大雨・天気予報 | |
| 2008年 | 9月 | 26日 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 台風接近 | 天気の変化 | |
| 2008年 | 9月 | 26日 | 秋田県 | 大館市 | 台風接近 | 台風の進路を予報してみよう | |
| 2008年 | 9月 | 30日 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 台風接近 | 天気の変化 | |
| 2008年 | 10月 | 1日 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 台風接近 | 天気の変化 | |
| 2008年 | 10月 | 2日 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 台風接近 | 天気の変化 | |
| 2008年 | 10月 | 3日 | 北海道 | 帯広市 | 生き物とかんきょう | 牛のウンチからエネルギー | |
| 2008年 | 10月 | 6日 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 台風接近 | 天気の変化 | |
| 2008年 | 10月 | 6日 | 秋田県 | 大館市 | 流水による土地の変化 | 森吉山ダム・川と人とのかかわりあい | |
| 2008年 | 10月 | 7日 | 愛知県 | 名古屋市天白区 | 台風接近 | 天気の変化 | |
| 2008年 | 10月 | 8日 | 秋田県 | 大館市 | 台風接近 | 台風の進路を調べよう |
次の20件→
